데이터아키텍처 준전문가(DAsP)
준전문가 데이터 등록 민간자격
012026년 회차 일정
2026년 회차
2026년 제60회 데이터아키텍처 준전문가(DAsP)
일정- 접수
- 2/9(월) ~ 2/13(금)
- 시험
- 3/21(토)
- 합격 발표
- 4/10(금)
2026년 제61회 데이터아키텍처 준전문가(DAsP)
일정- 접수
- 8/14(금) ~ 8/21(금)
- 시험
- 9/19(토)
- 합격 발표
- 10/8(목)
지난 회차
02합격률 추이
합격률
| 연도 | 합격률 |
|---|---|
| 2025 | 75.64%응시 2,660명 |
| 2024 | 74.17%응시 1,781명 |
| 2023 | 30.32%응시 1,283명 |
| 2022 | 51.69%응시 1,362명 |
| 2021 | 36.53%응시 1,210명 |
| 2020 | 36.51%응시 830명 |
| 2019 | 43.18%응시 792명 |
| 2018 | 57.09%응시 797명 |
| 2017 | 54.59%응시 632명 |
| 2016 | 49.32%응시 661명 |
| 2015 | 30.11%응시 744명 |
| 2014 | 49.86%응시 706명 |
| 2013 | 31.24%응시 765명 |
| 2012 | 49.24%응시 461명 |
| 2011 | 51.2%응시 291명 |
03응시자격
누구나 응시 가능
학력·경력·자격 조건 없이 누구나 볼 수 있어요.
04시험 구성
시험 과목
| 과목 | 배점 |
|---|---|
| 전사아키텍처 이해 | 20 |
| 데이터 요건 분석 | 20 |
| 데이터 표준화 | 20 |
| 데이터 모델링 | 40 |
합격 기준
- 합격점수
- 60
- 과락점수
- 40