정보처리산업기사
산업기사 정보통신 › 정보기술 국가기술자격
012026년 회차 일정
2026년 회차
2026년 정기 기사 1회
일정- 필기 접수
- 1/12(월) ~ 1/15(목)
- 필기 시험
- 1/30(금) ~ 3/3(화)
- 필기 발표
- 3/11(수)
- 실기 접수
- 3/23(월) ~ 3/26(목)
- 실기 시험
- 4/18(토) ~ 5/6(수)
- 최종 발표
- 6/12(금)
2026년 정기 기사 2회
일정- 필기 접수
- 4/20(월) ~ 4/23(목)
- 필기 시험
- 5/9(토) ~ 5/29(금)
- 필기 발표
- 6/10(수)
- 실기 접수
- 6/22(월) ~ 6/25(목)
- 실기 시험
- 7/18(토) ~ 8/5(수)
- 최종 발표
- 9/11(금)
2026년 정기 기사 3회
일정- 필기 접수
- 7/20(월) ~ 7/23(목)
- 필기 시험
- 8/7(금) ~ 9/1(화)
- 필기 발표
- 9/9(수)
- 실기 접수
- 9/21(월) ~ 9/28(월)
- 실기 시험
- 10/24(토) ~ 11/13(금)
- 최종 발표
- 12/18(금)
지난 회차
02합격률 추이
필기실기
| 연도 | 필기 합격률 | 실기 합격률 |
|---|---|---|
| 2025 | 58.9%응시 7,533명 | 43.9%응시 5,745명 |
| 2024 | 48.2%응시 8,579명 | 35.6%응시 6,264명 |
| 2023 | 51%응시 8,707명 | 30.7%응시 5,925명 |
| 2022 | 41.2%응시 8,464명 | 39.3%응시 4,449명 |
| 2021 | 46.8%응시 10,431명 | 56.4%응시 6,417명 |
| 2020 | 54.3%응시 9,607명 | 47.1%응시 7,188명 |
| 2019 | 43.1%응시 11,830명 | 36.9%응시 6,542명 |
| 2018 | 49.2%응시 10,765명 | 40.1%응시 7,275명 |
| 2017 | 44.8%응시 11,769명 | 31.8%응시 5,880명 |
| 2016 | 49%응시 11,996명 | 66.8%응시 6,841명 |
| 2015 | 45.2%응시 11,083명 | 49.3%응시 6,966명 |
| 2014 | 42%응시 10,385명 | 40.7%응시 5,183명 |
| 2013 | 41%응시 10,420명 | 62.2%응시 5,334명 |
| 2012 | 37%응시 10,709명 | 40.3%응시 5,704명 |
| 2011 | 37%응시 11,282명 | 48.7%응시 5,413명 |
| 2010 | 30.2%응시 14,385명 | 47.2%응시 6,746명 |
| 2009 | 31.4%응시 19,659명 | 52.4%응시 9,980명 |
| 2008 | 35.1%응시 28,693명 | 39.9%응시 17,482명 |
| 2007 | 48.3%응시 36,740명 | 40.5%응시 27,268명 |
| 2006 | 51.3%응시 52,915명 | 61.9%응시 29,127명 |
| 2005 | 38.8%응시 63,131명 | 73.5%응시 26,806명 |
| 2004 | 46.2%응시 59,783명 | 76.5%응시 27,907명 |
03이 자격이 이어지는 직업과 임금
연봉 범위중간값이 직업에서 일하는 사람을 연봉 순서로 줄 세웠을 때 가운데 절반(아래에서 25%~75%)이 받는 연봉이에요. 띠 양 끝 숫자가 그 경계이고, 점은 딱 가운데 사람의 연봉(중간값)이에요. 이보다 적게·많이 받는 사람도 있어요.
시스템 소프트웨어 개발자(프로그래머)연 8,100만 원5년 전망 "다소 감소" 53%하위 25% 4,900만 원, 상위 25% 11,000만 원
네트워크시스템개발자(네트워크엔지니어)연 6,000만 원5년 전망 "유지" 32%하위 25% 4,100만 원, 상위 25% 9,000만 원
IT기술지원전문가연 6,500만 원5년 전망 "다소 감소" 52%하위 25% 4,500만 원, 상위 25% 8,000만 원
모바일앱개발자연 5,400만 원5년 전망 "다소 감소" 53%하위 25% 4,405만 원, 상위 25% 8,075만 원
웹 운영자(홈페이지 관리자)연 4,450만 원5년 전망 "다소 감소" 30%하위 25% 3,950만 원, 상위 25% 6,275만 원
웹개발자(웹 프로그래머)연 6,390만 원5년 전망 "다소 감소" 60%하위 25% 4,975만 원, 상위 25% 8,000만 원
정보 시스템 운영자연 6,400만 원5년 전망 "다소 감소" 43%하위 25% 5,500만 원, 상위 25% 7,150만 원
데이터 시스템 전문가연 7,350만 원5년 전망 "다소 감소" 33%하위 25% 6,375만 원, 상위 25% 10,000만 원
IT테스터 및 IT QA전문가연 5,600만 원5년 전망 "다소 감소" 38%하위 25% 4,300만 원, 상위 25% 7,000만 원
웹기획자연 6,000만 원5년 전망 "다소 감소" 47%하위 25% 4,300만 원, 상위 25% 8,075만 원
응용소프트웨어개발자연 9,150만 원5년 전망 "다소 감소" 40%하위 25% 6,700만 원, 상위 25% 10,900만 원
컴퓨터강사연 3,550만 원5년 전망 "유지" 43%하위 25% 3,300만 원, 상위 25% 4,200만 원
네트워크관리자(클라우딩컴퓨터운영관리자)연 6,000만 원5년 전망 "다소 감소" 40%하위 25% 4,575만 원, 상위 25% 7,775만 원
04응시자격네 갈래 중 하나면 됩니다
학력관련학과 졸업·학점·교육과정
- 관련학과 2년제 전문대학졸업(예정)자
- 관련학과 3년제 전문대학졸업(예정)자
- 관련학과 4년제 대학 전과정의 1/2이상 마친자
- 관련학과 5년제 대학 전과정의 1/2이상 마친자
- 관련학과 6년제 대학 전과정의 1/2이상 마친자
- 학점인정등에관한법률 제7조 규정에 의하여 관련학과 41학점 이상을 인정받은 자
- 학점인정등에관한법률 제7조 규정에 의하여 관련학과 81학점 이상을 인정받은 자
- 관련학과의 대학졸업(예정)자
- 동일 및 유사직무분야의 고용노동부령이 정하는 교육훈련기관의 "산업기사 수준의 기술훈련과정"이수(예정)자
- 학점인정등에관한법률 제7조 규정에 의하여 관련학과 106학점 이상을 인정받은 자
- 관련학과 전공심화과정의 학사학위 취득(예정)자
자격다른 자격을 딴 뒤(실무 경력)
- 기능사 등급 이상 자격 취득 후 동일 및 유사직무분야에서 1년이상 실무에 종사한 자
- 동일 및 유사직무분야의 다른 종목 산업기사 이상의 자격을 취득한 자
경력만학력·자격 없이 실무 경력
- 동일 및 유사직무분야에서 2년이상 실무에 종사한 자
기타그 밖의 경우
- 고용노동부령이 정하는 기능경기대회 입상자
- 외국에서 동일한 종목에 해당하는 자격을 취득한 자