정밀측정기능사
기능사 기계 › 기계제작 국가기술자격
012026년 회차 일정
2026년 회차
2026년 정기 기능사 산업별 맞춤형 고교등 필기면제검정
일정- 실기 접수
- 5/11(월) ~ 5/14(목)
- 실기 시험
- 6/13(토) ~ 6/24(수)
- 최종 발표
- 7/10(금)
2026년 정기 기능사 3회
일정- 필기 접수
- 6/8(월) ~ 6/11(목)
- 필기 시험
- 6/27(토) ~ 7/2(목)
- 필기 발표
- 7/15(수)
- 실기 접수
- 7/27(월) ~ 7/30(목)
- 실기 시험
- 8/29(토) ~ 9/16(수)
- 최종 발표
- 10/2(금)
지난 회차
02합격률 추이
필기실기
| 연도 | 필기 합격률 | 실기 합격률 |
|---|---|---|
| 2025 | 38.3%응시 183명 | 64.1%응시 145명 |
| 2024 | 35.2%응시 210명 | 74.8%응시 115명 |
| 2023 | 42.6%응시 162명 | 73.7%응시 133명 |
| 2022 | 27.9%응시 122명 | 80%응시 80명 |
| 2021 | 32.8%응시 131명 | 59.7%응시 77명 |
| 2020 | 34.7%응시 49명 | 76.7%응시 30명 |
| 2019 | 32.9%응시 82명 | 53.6%응시 28명 |
| 2018 | 32.4%응시 111명 | 80.6%응시 36명 |
| 2017 | 34.4%응시 64명 | 70.8%응시 48명 |
| 2016 | 11.8%응시 85명 | 61.7%응시 47명 |
| 2015 | 20.4%응시 54명 | 80%응시 45명 |
| 2014 | 20.8%응시 48명 | 64.9%응시 37명 |
| 2013 | 33.8%응시 65명 | 39.4%응시 33명 |
| 2012 | 21.1%응시 90명 | 42.4%응시 33명 |
| 2011 | 28%응시 50명 | 66.7%응시 36명 |
| 2010 | 38.5%응시 26명 | 45.5%응시 33명 |
| 2009 | 61.5%응시 26명 | 30.2%응시 53명 |
| 2008 | 60.9%응시 23명 | 38.1%응시 42명 |
| 2007 | 48.3%응시 29명 | 58.6%응시 29명 |
| 2006 | 45.7%응시 46명 | 39.5%응시 38명 |
| 2005 | 27.3%응시 22명 | 35.1%응시 74명 |
| 2004 | 6.2%응시 16명 | 58.2%응시 67명 |
03이 자격이 이어지는 직업과 임금
연봉 범위중간값이 직업에서 일하는 사람을 연봉 순서로 줄 세웠을 때 가운데 절반(아래에서 25%~75%)이 받는 연봉이에요. 띠 양 끝 숫자가 그 경계이고, 점은 딱 가운데 사람의 연봉(중간값)이에요. 이보다 적게·많이 받는 사람도 있어요.
일반기계 조립원연 3,600만 원5년 전망 "다소 감소" 50%하위 25% 3,350만 원, 상위 25% 4,650만 원
금속·재료공학 기술자 및 연구원연 8,000만 원5년 전망 "유지" 35%하위 25% 5,500만 원, 상위 25% 10,000만 원